分数档 | 全市累计人数 | 市内六区累计人数 |
570以上 | 134 | 92 |
565以上 | 513 | 352 |
560以上 | 1308 | 836 |
555以上 | 2701 | 1590 |
550以上 | 4740 | 2549 |
545以上 | 7261 | 3672 |
540以上 | 10136 | 4781 |
535以上 | 13244 | 5916 |
530以上 | 16352 | 6976 |
525以上 | 19452 | 8013 |
520以上 | 22377 | 8942 |
515以上 | 25126 | 9733 |
510以上 | 27696 | 10455 |
505以上 | 30186 | 11136 |
500以上 | 32506 | 11754 |
495以上 | 34639 | 12320 |
490以上 | 36639 | 12818 |
485以上 | 38518 | 13275 |
480以上 | 40291 | 13742 |
475以上 | 41884 | 14100 |
470以上 | 43389 | 14430 |
465以上 | 44817 | 14737 |
460以上 | 46201 | 15039 |
455以上 | 47492 | 15334 |
450以上 | 48748 | 15595 |
445以上 | 49900 | 15841 |
440以上 | 50973 | 16049 |
435以上 | 52037 | 16248 |
430以上 | 53035 | 16438 |
425以上 | 53945 | 16613 |
420以上 | 54913 | 16779 |
415以上 | 55776 | 16937 |
410以上 | 56561 | 17070 |
405以上 | 57371 | 17219 |
400以上 | 58167 | 17358 |
395以上 | 58917 | 17487 |
390以上 | 59610 | 17596 |
385以上 | 60284 | 17721 |
380以上 | 60946 | 17846 |
375以上 | 61621 | 17961 |
370以上 | 62216 | 18065 |
365以上 | 62787 | 18162 |
360以上 | 63358 | 18238 |
最新文章
中考资讯
中考地方站更多