中考总成绩主要分数段分布情况(含政策照顾)分数档,供考生填报志愿参考:
| 分数档 | 全市累计人数 | 市内六区累计人数 |
| 570分以上 | 127 | 93 |
| 560分以上 | 1648 | 1090 |
| 550分以上 | 5399 | 3091 |
| 540分以上 | 10646 | 5369 |
| 530分以上 | 16052 | 7337 |
| 520分以上 | 21316 | 9020 |
| 510分以上 | 26115 | 10429 |
| 500分以上 | 30376 | 11656 |
| 490分以上 | 34156 | 12655 |
| 480分以上 | 37646 | 13486 |
| 470分以上 | 40541 | 14213 |
| 460分以上 | 43218 | 14789 |
| 450分以上 | 45668 | 15356 |
| 440分以上 | 47907 | 15831 |
| 430分以上 | 49807 | 16214 |
| 420分以上 | 51562 | 16543 |
| 410分以上 | 53173 | 16831 |
| 400分以上 | 54663 | 17123 |
| 390分以上 | 56078 | 17371 |
| 380分以上 | 57380 | 17586 |
| 370分以上 | 58586 | 17782 |
| 360分以上 | 59694 |
17971 |
最新文章
中考资讯
中考地方站更多