请于7月22日(周二)上午8:00-10:00凭准考证和分数条到学校门口领取录取通知书。
序号 | 考号 | 姓名 | 毕业学校 | 成绩 |
1 | 031001006 | 吴铠森 | 沈阳市第七中学 | 697.0 |
2 | 021006227 | 王胜龙 | 东北育才实验学校 | 685.0 |
3 | 061001919 | 刘伟 | 沈阳市雨田实验中学 | 672.0 |
4 | 021007425 | 李婷 | 东北育才实验学校 | 668.0 |
5 | 061013827 | 崔竞丹 | 沈阳市雨田实验中学 | 667.0 |
6 | 021006210 | 许洋 | 东北育才实验学校 | 663.2 |
7 | 031012505 | 赵景欣 | 沈阳市第八中学 | 658.8 |
8 | 021003124 | 苏晏 | 沈阳市第九十一小学 | 668.0 |
9 | 121007407 | 李梦 | 沈阻市东陵区(浑南 | 658.0 |
10 | 031005422 | 臧凯 | 沈阳市第七中学 | 657.0 |
11 | 041009724 | 汪芸伊 | 沈阳市博才初级中学 | 655.0 |
12 | 051015830 | 任禹澎 | 沈阳私立实验学校 | 655.0 |
13 | 021000528 | 杜寅豪 | 沈阳市第一二六中学 | 652.0 |
14 | 06lOlOO12 | 夏崇杰 | 沈阳市雨田实验中学 | 652.0 |
15 | 061018801 | 李明珊 | 沈阳市雨山实验小学 | 651.2 |
16 | 061011901 | 何珊 | 沈阳市兴华实验中学 | 651.0 |
17 | 051009504 | 付一峰 | 辽宁省实验中学分校 | 651.0 |
18 | 061018816 | 冉凤仙 | 沈阳市崇文中学 | 650.0 |
19 | 121005323 | 王雪 | 沈阳市浑南新区第二 | 650.0 |
20 | 061002511 | 张长硕 | 沈阳市崇文中学 | 649.0 |
21 | 061000103 | 付沈光 | 沈阳市杏坛中学 | 647.0 |
22 | 061018018 | 刘祉含 | 沈阳市崇文中学 | 647.0 |
23 | 021005702 | 张建佳 | 东北育才双语学校 | 647.0 |
24 | 061010611 | 李家旭 | 沈阳市崇文中学 | 647.0 |
25 | 061017825 | 张彤 | 沈阳市雨实验中学 | 646.0 |
26 | 021008913 | 金小钰 | 沈阳市外国语学校 | 646.0 |
27 | 061015525 | 隋宝玉 | 沈阳市雨田实验中学 | 646.0 |
28 | 061016229 | 吴文卓 | 沈阳市雨田实验中学 | 646.0 |
29 | 0410l1014 | 于淼 | 沈阳市第五十中学 | 645.6 |
30 | 061020825 | 姜悦 | 沈阳市大青实验学校 | 645.0 |
31 | 041010708 | 尹欢 | 沈阳市博才初级中学 | 644.0 |
32 | 061003704 | 李懿昕 | 沈阳市培英中学 | 644.0 |
33 | 061007615 | 汪雅楠 | 沈阳市第一二七中学 | 643.0 |
34 | 031010815 | 张晓锋 | 沈阳市第一四五巾学 | 643.0 |
35 | 061003017 | 张文科 | 沈阳市崇文中学 | 643.0 |
36 | 061009019 | 于泽洋 | 沈阳市宗文中学 | 643.0 |
37 | 061O13328 | 郑勋元 | 沈阳市雨田实验中学 | 643.0 |
38 | 061014729 | 杜湘瑶 | 沈阳市雨田实验中学 | 642.8 |
39 | 061013216 | 许洺睿 | 沈阳市雨田实验中学 | 641.8 |
40 | 121002808 | 李想 | 辽宁省孤儿学校 | 641.0 |
41 | 021006911 | 崔琳梅 | 沈阳市敬业中学 | 640.0 |
42 | 061012705 | 张佳琳 | 沈阳市兴华实验巾学 | 640.0 |
43 | 121002024 | 薛宏伟 | 辽宁省孤儿学校 | 640.0 |
44 | 061016027 | 卜嘉怡 | 沈阳市雨田实验中学 | 640.0 |
45 | 061012711 | 杨煜坤 | 沈阳市兴华实验中学 | 640.0 |
46 | 021006225 | 姜彦林 | 东北育才实验学校 | 640.0 |
47 | 061013125 | 邱子钊 | 沈阳市雨田实验中学 | 638.8 |
48 | 061011703 | 刘美辰 | 沈阳市兴华实验中学 | 638.0 |
49 | 061O13430 | 张运才 | 沈阳市雨田实验中学 | 638.0 |
50 | 121005512 | 林宇洋 | 沈阳市浑南新区第二 | 638.0 |
51 | 021007207 | 龙盈汐 | 东北育才实验学校 | 638.0 |
52 | 111006726 | 汪思宁 | 沈阳市绿岛学校 | 638.0 |
53 | 041001007 | 朱航雨 | 沈阳市沈东初级中学 | 638.0 |
54 | 121004417 | 樊璐 | 沈阳市浑南新区第一 | 638.0 |
55 | 061014628 | 吕鹏帅 | 沈阳市兴华实验中学 | 637.0 |
56 | 031008517 | 王紫慧 | 沈阳市实验学校 | 637.6 |
57 | 061017206 | 王晓帆 | 沈阳市崇文中学 | 637.0 |
58 | 141003328 | 李苏婷 | 沈阳师范大学第二附 | 637.0 |
59 | 061017516 | 郭文雅 | 沈阳市雨田实验中学 | 637.0 |
60 | 121000314 | 曹乾 | 辽宁省孤儿学校 | 637.0 |
61 | 12]001702 | 赵天祥 | 辽宁省孤儿学校 | 637.0 |
62 | 141000802 | 王雨 | 沈阳市第一七四巾学 | 637.0 |
63 | 021011223 | 屈嘉荣 | 沈阳市南昌初级中学 | 636.0 |
64 | 061017514 | 索晓宇 | 沈阳市崇文中学 | 636.0 |
65 | 061018723 | 刘宇婷 | 沈阳市雨田实验中学 | 636.0 |
66 | 051014530 | 夏丹丹 | 沈阳市第九十七中学 | 636.0 |
67 | 121006105 | 初旭 | 沈阳市浑南新区第二 | 636.0 |
68 | 121007509 | 甘邵俊 | 沈阳市浑南新区第二 | 636.0 |
69 | 021007812 | 孙健源 | 沈阳市外国语学校 | 636.0 |
70 | 061019117 | 费特 | 沈阳市崇义中学 | 635.8 |
71 | 061013404 | 吴关天 | 沈阳市雨田实验中学 | 635.2 |
72 | 031006808 | 代兵 | 沈阳市第一四三中学 | 635.0 |
73 | 121005404 | 张语心 | 沈阳市东陵区(浑南 | 635.0 |
74 | 051015519 | 金琦 | 沈阳私立实验学校 | 635.0 |
75 | 141000704 | 杨喻雅 | 沈阳市兴华实验中学 | 635.0 |
76 | 061001213 | 王瑞林 | 沈阳市杏坛中学 | 635.0 |
77 | 061008005 | 郭雨彤 | 沈阳市杏坛中学 | 635.0 |
78 | 061020904 | 赵明明 | 沈阳市第五十八中学 | 634.8 |
79 | 021011129 | 宋葆稹 | 沈阳市第一三四中学 | 634.6 |
80 | 131005714 | 张上 | 沈阳师范大学沈北附 | 634.0 |
81 | 061010512 | 刘益畅 | 沈阳市第-二十二中学 | 634.0 |
82 | 061009429 | 周家辉 | 沈阳市第二十二中学 | 634.0 |
83 | 061006004 | 纪元昊 | 沈阳市第五十三中学 | 634.0 |
84 | 021005920 | 马浩原 | 沈阳市志成中学 | 634.0 |
85 | 061014627 | 赵博闻 | 沈阳市雨田实验中学 | 631.0 |
86 | 021007617 | 薛洋 | 沈阳市外国语学校 | 633.8 |
87 | 031000821 | 程吴 | 沈阳市育源中学 | 633.8 |
88 | 121005203 | 序尚缘 | 沈阳市东陵区(浑南 | 633.0 |
89 | 021001506 | 杜俊瑶 | 沈阳市第一二四中学 | 633.0 |
90 | 061020609 | 曹政 | 沈阳市彰驿初级中学 | 633.0 |
91 | 221003012 | 高妃 | 沈阳市立人学校 | 633.0 |
92 | 031012118 | 邵芹芹 | 沈阳市第八十二中学 | 633.0 |
93 | 021005825 | 陈黎明 | 东北育才实验学校 | 633.0 |
94 | 061007206 | 张轶楠 | 沈阳市第一二七中学 | 633.0 |
95 | 061006015 | 兰钰 | 沈阳市第九十五中学 | 632.0 |
96 | 021009410 | 李可牧 | 单独报名应、往届毕 | 632.0 |
97 | 061014712 | 周正 | 沈阳市兴华实验中学 | 632.0 |
98 | 031010018 | 陈祎婧 | 沈阳市第八十二中学 | 632.0 |
99 | 121005008 | 贾宇涵 | 沈阳市第七十_二中学 | 632.0 |
100 | 061010701 | 杜宁 | 沈阳市崇文中学 | 632.0 |
101 | 021008722 | 杨娜 | 沈阳市外国语学校 | 631.8 |
102 | 041004511 | 王雪翀 | 沈阳市振东初级中学 | 631.8 |
103 | 061013815 | 邴雍涵 | 沈阳市雨田实验中学 | 631.0 |
104 | 061018920 | 胡乃琪 | 沈阳市崇文中学 | 631.0 |
105 | 021010911 | 曹飞飞 | 沈阳市南昌初级中学 | 631.0 |
106 | 021004104 | 张欣悦 | 沈阳市志成中学 | 631.0 |
107 | 031014906 | 马丁葳 | 沈阳市第九十中学 | 631.0 |
108 | 111007813 | 马陶 | 沈阳市绿岛学校 | 631.0 |
109 | 0310132ll | 林志钢 | 沈阳市第八中学 | 631.0 |
110 | 141002919 | 杨瑗铭 | 沈阳市兴华实验中学 | 630.0 |
111 | 061015102 | 徐嘉敏 | 沈阳市雨田实验中学 | 630.0 |
112 | 061009428 | 屈钰清 | 沈阳市雨田实验中学 | 630.0 |
113 | 121007712 | 张宇轩 | 沈阳市东陵区(浑南 | 630.0 |
114 | 061011407 | 吕青轩 | 沈阳市兴华实验中学 | 629.8 |
115 | 061017906 | 李璐 | 沈阳市崇文中学 | 629.0 |
116 | 051000121 | 赵珺 | 沈阳市第四十三中学 | 629.0 |
117 | 0410112]3 | 姜姗 | 沈阳市博才初级中学 | 629.0 |
118 | 061020718 | 李丽婷 | 沈阳市第五十八中学 | 629.0 |
119 | 061002820 | 佟欣瑶 | 沈阳市培英中学 | 629.0 |
120 | 021010801 | 崔益凡 | 沈阳市南昌初级中学 | 629.0 |
121 | 051002001 | 李明阳 | 沈阳市虹桥初级中学 | 628.0 |
122 | 061018622 | 何贤 | 沈阳市崇文中学 | 628.0 |
123 | 031014113 | 韩毓 | 沈阳市第一四五中学 | 628.0 |
124 | 051014207 | 郭悦 | 沈阳市第一一O中学 | 628.0 |
125 | 05]012801 | 武涛佳 | 沈阳飞跃实验中学 | 628.0 |
126 | 031011019 | 李洋洋 | 沈阳市第一四五中学 | 628.0 |
127 | 021009106 | 张艺 | 沈阳铁路第二中学 | 627.8 |
128 | 061010910 | 王宇奇 | 沈阳市第二十二中学 | 627.0 |
129 | 021004107 | 王跃蓉 | 沈阳市第一二六中学 | 627.0 |
130 | 031009913 | 曹嘉惠 | 沈阳市实验学校 | 627.0 |
131 | 021007321 | 王鹤豫 | 东北育才实验学校 | 627.0 |
132 | 021008402 | 高文君 | 沈阳市外国语学校 | 627.0 |
133 | 121005030 | 曲嘉华 | 沈阳市东陵区(浑南 | 627.0 |
134 | 022000103 | 刘雨时 | 沈阳市外国语学校 | 627.0 |
135 | 121005824 | 梁珊珊 | 沈阳市第七十二中学 | 627.0 |
136 | 061002318 | 夏旭东 | 沈阳市祟文中学 | 626.6 |
137 | 111005430 | 王湉瑞 | 沈阳市绿岛学校 | 626.0 |
138 | 061011330 | 徐仕奇 | 沈阳市靖乐围棋学校 | 626.0 |
139 | 061011502 | 于卓玉 | 沈阳市兴华实验中学 | 626.0 |
140 | 121002124 | 程治云 | 棋盘山国际风景旅游 | 626.0 |
141 | 061010908 | 高萌 | 沈阳市第二十二中学 | 626.0 |
142 | 021005022 | 党若侨 | 沈阳市第一O八中学 | 626.0 |
143 | 061007010 | 于皓月 | 沈阳市杏坛中学 | 626.0 |
144 | 051013210 | 李鑫 | 沈阳飞跃实验中学 | 626.0 |
145 | 121002708 | 徐旭 | 辽宁省孤儿学校 | 626.0 |
146 | 02l009113 | 邹承轩 | 沈阳市第十九中学 | 626.0 |
147 | 061006925 | 赵莹 | 沈阳市杏坛中学 | 625.4 |
148 | 061018528 | 杨芷艳 | 沈阳市崇文中学 | 625.0 |
149 | 061008525 | 黄嘉麟 | 沈阳市杏坛中学 | 625.0 |
150 | 051002906 | 李哲熙 | 沈阳市虹桥初级中学 | 625.0 |
151 | 061000329 | 陈雨峰 | 沈阳市雨田实验中学 | 625.0 |
152 | 021005101 | 王新惠 | 东北育才双语学校 | 625.0 |
153 | 061007527 | 丁诗倍 | 沈阳市杏坛中学 | 625.0 |
154 | 121006303 | 康国岩 | 沈阳市东陵区(浑南 | 625.0 |
155 | 121003012 | 李帅 | 辽宁省孤儿学校 | 625.0 |
156 | 141003201 | 谈笑 | 沈阳市兴华实验验中学 | 624.8 |
157 | 061004327 | 范宇鑫 | 沈阳市崇文中学 | 624.0 |
158 | 121007211 | 李文筱 | 沈阳市东陵区(浑南 | 624.0 |
159 | 031005912 | 齐凯琳 | 沈阳市育源中学 | 624.0 |
160 | 061017501 | 易达 | 沈阳市崇文中学 | 624.0 |
161 | 061009706 | 赵超超 | 沈阳市第二十二中学 | 624.0 |
162 | 121092821 | 韩乐 | 棋盘山国际风景旅游 | 624.0 |
163 | 121002526 | 杨志成 | 辽宁省孤儿学校 | 624.0 |
164 | 06lOl2408 | 赵禹桥 | 沈阳市清乐围棋学校 | 624.0 |
165 | 061004301 | 佟可欣 | 沈阳市第一OO中学 | 623.6 |
166 | 051015727 | 张可心 | 沈阳市新世纪中学 | 623.0 |
167 | 221003816 | 李春铭 | 沈阳市立人学校 | 623.0 |
168 | 221008919 | 关琳琳 | 沈阳市立人学校 | 623.0 |
169 | 021006105 | 康芷静 | 沈阳市敬业中学 | 623.0 |
170 | 021001722 | 杨云茜 | 沈阳市第一三四中学 | 623.0 |
171 | 021009822 | 张子航 | 沈阳市南昌初级中学 | 623.0 |
172 | 121007703 | 白韵楠 | 沈阳市浑南新区第二 | 623.0 |
173 | 121000211 | 韩一瑄 | 沈阳市浑南新区第一 | 623.0 |
174 | 061009013 | 堇泽宣 | 沈阳市雨田实验中学 | 623.0 |
175 | 131003719 | 洪鑫宇 | 沈阳市辉山学校 | 622.6 |
176 | 061019115 | 张宁 | 沈阳市崇文中学 | 622.0 |
177 | 061020320 | 师俊瑶 | 沈阳市彰驿初级中学 | 622.0 |
178 | 031012224 | 郭钊池 | 沈阳市第一四三中学 | 622.0 |
179 | 021009517 | 杨旭哲 | 沈阳铁路第二中学 | 622.0 |
180 | 021006625 | 刘鸣岐 | 东北育才实验学校 | 622.0 |
181 | 041007721 | 刘庆义 | 沈阳市私立中山学校 | 622.0 |
182 | 061008126 | 尹思懿 | 沈阳市第一二七中学 | 622.0 |
183 | 021005017 | 于瑛琦 | 沈阳市第一二六中学 | 622.0 |
184 | 021007609 | 邹汝昆 | 沈阳铁路第二中学 | 622.0 |
185 | 221005906 | 马小文 | 沈阳市立人学校 | 621.0 |
186 | 021007317 | 王超凡 | 东北育才实验学校 | 621.0 |
187 | 041011524 | 张屹岩 | 沈阳市第五十中学 | 621.0 |
188 | 0610158ll | 万思雨 | 沈阳市雨田实验中学 | 621.0 |
189 | 031007624 | 赵一玲 | 沈阳市育源中学 | 621.0 |
190 | 051014020 | 李香漫 | 沈阳私立实验学校 | 621.0 |
191 | 1110046ll | 兰春茹 | 沈阳市第一八四中学 | 621.0 |
192 | 021006228 | 宋宇凡 | 东北育才实验学校 | 621.0 |
193 | 141000524 | 刘静 | 沈阳市第一七四中学 | 621.0 |
194 | 031009713 | 施维 | 沈阳市第七中学 | 621.0 |
195 | 021006610 | 伊淙泽 | 东北育才实验学校 | 621.0 |
196 | 061007225 | 张现旺 | 沈阳市第一二七中学 | 621.0 |
197 | 061011308 | 姬冬雪 | 沈阳市高明实验中学 | 621.0 |
198 | 061020418 | 李思佳 | 沈阳市第五十八中学 | 620.6 |
199 | 031012606 | 刘萌萌 | 沈阳市东部雨田实验 | 620.4 |
200 | 051012428 | 徐浩 | 沈阳飞跃实验中学 | 620.0 |
201 | 061018126 | 张惠祉 | 沈阳市雨田实验中学 | 620.0 |
202 | 061008802 | 孙嘉悦 | 沈阳市杏坛中学 | 620.0 |
203 | 061001623 | 艾鑫伟 | 沈阳市杏坛中学 | 620.0 |
204 | 121002828 | 井可心 | 辽宁省孤儿学校 | 620.0 |
205 | 021006515 | 冯宇航 | 东北育才实验学校 | 620.0 |
206 | 031011511 | 邵杨 | 沈阳市第八十二中学 | 620.0 |
207 | 111004019 | 董冰 | 沈阳市第一八二中学 | 619.0 |
208 | 111008122 | 崔玉杰 | 沈阳市绿岛学校 | 619.0 |
209 | 061006718 | 张玉 | 沈阳市第一二七中学 | 619.0 |
210 | 031007630 | 赵海馨 | 沈阳市育源中学 | 619.0 |
211 | 061007407 | 陈子玉 | 沈阳市杏坛中学 | 619.0 |
212 | 021008127 | 赵峰 | 沈阳市外国语学棱 | 619.0 |
213 | 061008230 | 李佳朋 | 沈阳市第一二七中学 | 619.0 |
214 | 121004720 | 胡仲超 | 沈阳市东陵区(浑南 | 619.0 |
215 | 121002717 | 崔喜宽 | 棋盘山国际风景旅游 | 619.0 |
216 | 121002921 | 吴仪 | 辽宁宁省孤儿学校 | 619.0 |
217 | 051000830 | 李羽喆 | 沈阳市虹桥初级中学 | 619.0 |
218 | 121005113 | 白亚明 | 沈阳市第七十二中学 | 619.0 |
219 | 021012720 | 曲鹏驰 | 沈阳市第九十九中学 | 619.0 |
220 | 051016607 | 王铁鑫 | 沈阳市第一一六中学 | 619.0 |
221 | 021003314 | 李懿宸 | 沈阳市第九十一中学 | 618.8 |
222 | 031009220 | 张释允 | 沈阳市第七中学 | 618.0 |
223 | 051010811 | 戴尔祺 | 辽宁省实验中学分校 | 618.0 |
224 | 061013810 | 姚华宇 | 沈阳市兴华实验中学 | 618.0 |
225 | 061017219 | 高宏博 | 沈阳市崇文中学 | 618.0 |
226 | 141000111 | 赵子萌 | 沈阳市兴华实验中学 | 618.0 |
227 | 061013726 | 曾祥元 | 沈阳市必华家验中学 | 618.0 |
228 | 061017308 | 谢雨欣 | 沈阳市雨田实验中学 | 618.0 |
229 | 031013423 | 关帅 | 沈阳市第八中学 | 618.0 |
230 | 121002824 | 孔令秀 | 辽宁省孤儿学校 | 618.0 |
231 | 061002312 | 葛书凯 | 沈阳市崇文中学 | 618.0 |
232 | 061013811 | 孙浩然 | 沈阳市雨田实验中学 | 617.4 |
233 | 141003528 | 杨丽丽 | 沈阳市第一七四中学 | 617.0 |
234 | 121006630 | 潘金盛 | 沈阳市第七十二中学 | 617.0 |
235 | 021007129 | 徐才众 | 沈阳市敬业中学 | 617.0 |
236 | 031008225 | 苏佳玺 | 沈阳市第一四三中学 | 617.0 |
237 | 051010830 | 许馨心 | 沈阳市光明初级中学 | 617.0 |
238 | 121005Q0l | 关昕 | 沈阳市浑南新区第二 | 617.0 |
239 | 031013613 | 赵丹 | 沈阳市第八中学 | 617.0 |
240 | 061013720 | 徐吴楠 | 沈阳市兴华实验中学 | 617.0 |
241 | 061018821 | 郝佳炜 | 沈阳市第十五中学 | 617.0 |
242 | 041001723 | 侯懿轩 | 沈阳市沈东初级中学 | 617.0 |
243 | 061003721 | 关钥文 | 沈阳市崇文中学 | 617.0 |
244 | 021007907 | 张瀛之 | 沈阳市外国语学校 | 616.6 |
245 | 061007910 | 赵一蓉 | 沈阳市杏坛中学 | 616.0 |
246 | 121003402 | 刘欣宇 | 沈阳市东陵区(浑南 | 616.0 |
247 | 12l005510 | 路倩倩 | 沈阳市浑南新区第二 | 616.0 |
248 | 0310152ll | 田忠华 | 沈阳市第一四五中学 | 616.0 |
249 | 121002724 | 刘思明 | 辽宁省孤儿学校 | 616.0 |
250 | 061000812 | 王明慧 | 沈阳市雨田实验中学 | 616.0 |
251 | 051015502 | 葛伊岚 | 沈阳市新世纪中学 | 616.0 |
252 | 061012001 | 安逸 | 沈阳市清乐围棋学校 | 616.0 |
253 | 141003304 | 尚黎明 | 沈阳市第一七四中学 | 616.0 |
254 | 061014202 | 赵芮 | 沈阳市兴华实验巾学 | 616.0 |
255 | 121006528 | 陈帅 | 沈阳市第七十二中学 | 616.0 |
256 | 021012726 | 莽仁龙 | 沈蹦市第九十九中学 | 616.0 |
257 | 023000104 | 刘泽霖 | 沈阳市外国语学校 | 615.4 |
258 | 021008805 | 何美琳 | 沈阳市外国语学校 | 615.0 |
259 | 061019805 | 陈帅语 | 沈阳市彰驿初级中学 | 615.0 |
260 | 111000114 | 朱欣雨 | 沈阳市第四十六中学 | 615.0 |
261 | 141001629 | 赵梓璇 | 沈阳市广全中学 | 615.0 |
262 | 221006103 | 张秋彤 | 沈阳市立人学校 | 615.0 |
263 | 021006502 | 李梦竹 | 沈阳市敬业中学 | 615.0 |
264 | 041008017 | 闻明瑞 | 沈阳市私立中山学校 | 615.0 |
265 | 061008411 | 于博雨 | 沈阳市杏坛中学 | 615.0 |
266 | 021010330 | 王建夫 | 沈阳市南昌初级中学 | 614.0 |
267 | 121006015 | 曲佰航 | 沈阳市第六十三中学 | 614.0 |
268 | 051007609 | 崔世毓 | 辽宁省实验中学分校 | 614.0 |
269 | 031002706 | 李若琪 | 沈阳农业大学附属中 | 614.0 |
270 | 121001128 | 王艺文 | 辽宁省孤儿学校 | 614.0 |
271 | 061017318 | 郭彦彤 | 沈阳市雨田实验中学 | 614.0 |
272 | 061017310 | 李佳倪 | 沈阳市雨田实验中学 | 614.0 |
273 | 061020603 | 李思瑶 | 沈阳市第五十八中学 | 614.0 |
274 | 041003819 | 王萍 | 沈阳市第一三九中学 | 614.0 |
275 | 061002310 | 刘宇航 | 沈阳市崇文中学 | 614.0 |
276 | 121007105 | 曹慧馨 | 沈阳市第七十二中学 | 614.0 |
277 | 051015202 | 高原 | 沈阳私立实验学校 | 614.0 |
278 | 121006727 | 马思宇 | 沈阳市第七十三中学 | 614.0 |
279 | 021008228 | 尤玉婷 | 沈阳市外国语学校 | 613.8 |
280 | 061001006 | 程瀚德 | 沈阳市杏坛中学 | 613.4 |
281 | 061015605 | 杨进 | 沈阳市雨田实验中学 | 613.0 |
282 | 121006112 | 王玖乐 | 沈阳市第七十三中学 | 613.0 |
283 | 061013407 | 杨明宇 | 沈阳市雨田实验中学 | 613.0 |
284 | 051017212 | 周婷婷 | 沈阳市第八十五中学 | 613.0 |
285 | 061013026 | 孙浩 | 沈阳市兴华实验中学 | 613.0 |
286 | 061013217 | 曾彩瑶 | 沈阳市兴华实验中学 | 613.0 |
287 | 061007727 | 张一鸣 | 沈阳市第一二七中学 | 613.0 |
288 | 041011115 | 孙嘉晨 | 沈阳市博才初级中学 | 613.0 |
289 | 061007403 | 陈明正 | 沈阳市第一二七中学 | 613.0 |
290 | 051013317 | 周婷婷 | 沈阳飞跃实验中学 | 613.0 |
291 | 021006717 | 姜韩雪 | 沈阳市长白中学 | 613.0 |
292 | 111007713 | 张耀文 | 沈阳市第一八四中学 | 613.0 |
293 | 121002011 | 李明 | 辽宁省孤儿学校 | 613.0 |
294 | 021006322 | 董芷含 | 沈阳市敬业中学 | 612.8 |
295 | 061016503 | 何宇桐 | 沈阳市广全中学 | 612.0 |
296 | 021004003 | 马岢邑 | 沈阳市第一二六中学 | 612.0 |
297 | 061018913 | 孟赫洋 | 沈阳市崇文中学 | 612.0 |
298 | 061011622 | 李晓莹 | 沈阳市兴华实验中学 | 612.0 |
299 | 031010427 | 薛乐奇 | 沈阳市实验学校 | 612.0 |
300 | 121002206 | 张璐璐 | 棋盘山国际风景旅游 | 612.0 |
301 | 041009010 | 范书君 | 沈阳市私立中山学校 | 612.0 |
302 | 061018807 | 许萌 | 沈阳市雨田实验中学 | 612.0 |
303 | 051005506 | 杨漪铭 | 沈阳市虹桥初级中学 | 612.0 |
304 | 141002704 | 刘涛 | 沈阳市兴华实验中学 | 612.0 |
305 | 121005208 | 金淼 | 沈阳市浑南新区第二 | 612.0 |
306 | 051014219 | 吴昊轩 | 沈阳私立实验学校 | 612.0 |
307 | 061018705 | 于佳宁 | 沈阳市丽田实验中学 | 612.0 |
308 | 121007717 | 宁文字 | 沈阳市东陵区(浑南 | 612.0 |
309 | 061002403 | 江靖涵 | 沈阳市培英中学 | 612.0 |
310 | 111001912 | 杨丹丹 | 沈阳市第六十九中学 | 612.0 |
311 | 051016010 | 宋丹丹 | 沈阳市新世纪中学 | 612.0 |
312 | 021004816 | 王子夫 | 东北育才双语学校 | 612.0 |
313 | 061015229 | 何思南 | 沈阳市雨田实验中学 | 611.8 |
314 | 061018110 | 刘俊言 | 沈阳市雨田实验中学 | 611.0 |
315 | 041008216 | 李佳莹 | 沈阳市私立中山学校 | 611.0 |
316 | 021008618 | 蔡佳奇 | 沈阳市第四十五中学 | 611.0 |
317 | 051002002 | 马敏哲 | 沈阳市第四十三中学 | 611.0 |
318 | 031008908 | 杨靖怡 | 沈阳市实验学校 | 611.0 |
319 | 021010130 | 龙璇 | 沈阳市第一三四中学 | 611.0 |
320 | 051007508 | 吴思忠 | 沈阳市第三十三中学 | 611.0 |
321 | 121005921 | 滕佳宝 | 沈阳市东陵区(浑南 | 611.0 |
322 | 141002718 | 李小雨 | 沈阳市第一七四中学 | 611.0 |
323 | 121003830 | 李昕 | 沈阳市浑南新区第一 | 611.0 |
324 | 041003720 | 潘光瑶 | 沈阳实验中学 | 611.0 |
325 | 021006614 | 焦鸣新 | 东北育才实验学校 | 611.0 |
326 | 061003926 | 王尧 | 沈阳市第一七二中学 | 611.0 |
327 | 061018525 | 胡嘉欣 | 沈阳市第十五中学 | 611.0 |
328 | 031005828 | 杨子轩 | 沈阳市育源中学 | 611.0 |
329 | 061001628 | 徐诗雨 | 沈阳市杏坛中学 | 611.0 |
330 | 021012311 | 隋鑫宇 | 沈阳市第九十九中学 | 611.0 |
331 | 041010629 | 赵秋实 | 沈阳市第五十中学 | 610.6 |
332 | 021004427 | 吴玖阳 | 东北育才双语学校 | 610.0 |
333 | 041001930 | 冯粟钧 | 沈阳市第一〇七中学 | 610.0 |
334 | 021008918 | 李芝慧 | 沈阳市外国语学校 | 610.0 |
335 | 061008607 | 姜思雯 | 沈阳市第一二七中学 | 610.0 |
336 | 061002708 | 李紫菱 | 沈阳市第一〇〇中学 | 610.0 |
337 | 031013030 | 王语崎 | 沈阳市东部雨田实验 | 610.0 |
338 | 121001028 | 邵敏 | 棋盘山国际风景旅游 | 610.0 |
339 | 131004626 | 于润泽 | 沈阳师范大学沈北附 | 610.0 |
340 | 021001425 | 孙圣博 | 沈阳市第一二六中学 | 609.0 |
最新文章
中考资讯
中考地方站更多