序号 | 分数点 | 分点人数 | 分点人数比例 | 累计人数 | 累计人数比例 |
1 | 750 | 59 | 0.05% | 461 | 0.41% |
2 | 745 | 79 | 0.07% | 783 | 0.70% |
3 | 740 | 103 | 0.09% | 1254 | 1.11% |
4 | 735 | 160 | 0.14% | 1971 | 1.75% |
5 | 730 | 193 | 0.17% | 2864 | 2.54% |
6 | 725 | 239 | 0.21% | 3946 | 3.51% |
7 | 720 | 240 | 0.21% | 5159 | 4.58% |
8 | 715 | 293 | 0.26% | 6538 | 5.81% |
9 | 710 | 320 | 0.28% | 8099 | 7.20% |
10 | 705 | 356 | 0.32% | 9872 | 8.77% |
11 | 700 | 400 | 0.36% | 11718 | 10.41% |
12 | 695 | 414 | 0.37% | 13650 | 12.13% |
13 | 690 | 409 | 0.36% | 15717 | 13.97% |
14 | 685 | 417 | 0.37% | 17775 | 15.79% |
15 | 680 | 422 | 0.37% | 19884 | 17.67% |
16 | 675 | 437 | 0.39% | 22024 | 19.57% |
17 | 670 | 433 | 0.38% | 24056 | 21.38% |
18 | 665 | 427 | 0.38% | 26106 | 23.20% |
19 | 660 | 464 | 0.41% | 28203 | 25.06% |
20 | 655 | 385 | 0.34% | 30138 | 26.78% |
21 | 650 | 378 | 0.34% | 32016 | 28.45% |
22 | 645 | 385 | 0.34% | 33883 | 30.11% |
23 | 640 | 381 | 0.34% | 35748 | 31.76% |
24 | 635 | 411 | 0.37% | 37603 | 33.41% |
25 | 630 | 340 | 0.30% | 39288 | 34.91% |
26 | 625 | 323 | 0.29% | 40916 | 36.36% |
27 | 620 | 310 | 0.28% | 42508 | 37.77% |
28 | 615 | 309 | 0.27% | 44094 | 39.18% |
29 | 610 | 289 | 0.26% | 45648 | 40.56% |
30 | 605 | 265 | 0.24% | 47015 | 41.78% |
31 | 600 | 327 | 0.29% | 48467 | 43.07% |
32 | 595 | 273 | 0.24% | 49893 | 44.33% |
33 | 590 | 287 | 0.26% | 51257 | 45.55% |
34 | 585 | 249 | 0.22% | 52566 | 46.71% |
35 | 580 | 227 | 0.20% | 53816 | 47.82% |
36 | 575 | 241 | 0.21% | 55054 | 48.92% |
37 | 570 | 277 | 0.25% | 56326 | 50.05% |
38 | 565 | 244 | 0.22% | 57508 | 51.10% |
39 | 560 | 255 | 0.23% | 58683 | 52.14% |
40 | 555 | 242 | 0.22% | 59845 | 53.18% |
41 | 550 | 230 | 0.20% | 61044 | 54.24% |
42 | 545 | 206 | 0.18% | 62151 | 55.23% |
43 | 540 | 200 | 0.18% | 63223 | 56.18% |
44 | 535 | 208 | 0.18% | 64277 | 57.11% |
45 | 530 | 199 | 0.18% | 65357 | 58.07% |
46 | 525 | 198 | 0.18% | 66434 | 59.03% |
47 | 520 | 188 | 0.17% | 67426 | 59.91% |
48 | 515 | 215 | 0.19% | 68440 | 60.81% |
49 | 510 | 184 | 0.16% | 69467 | 61.73% |
50 | 505 | 182 | 0.16% | 70396 | 62.55% |
51 | 500 | 170 | 0.15% | 71302 | 63.36% |
52 | 495 | 218 | 0.19% | 72277 | 64.22% |
53 | 490 | 179 | 0.16% | 73209 | 65.05% |
54 | 485 | 196 | 0.17% | 74127 | 65.87% |
55 | 480 | 169 | 0.15% | 74975 | 66.62% |
56 | 475 | 152 | 0.14% | 75807 | 67.36% |
57 | 470 | 161 | 0.14% | 76632 | 68.09% |
58 | 465 | 157 | 0.14% | 77432 | 68.80% |
59 | 460 | 169 | 0.15% | 78284 | 69.56% |
60 | 455 | 168 | 0.15% | 79127 | 70.31% |
61 | 450 | 192 | 0.17% | 79998 | 71.08% |
62 | 445 | 170 | 0.15% | 80840 | 71.83% |
63 | 440 | 164 | 0.15% | 81659 | 72.56% |
64 | 435 | 140 | 0.12% | 82412 | 73.23% |
65 | 430 | 159 | 0.14% | 83223 | 73.95% |
66 | 425 | 160 | 0.14% | 84021 | 74.66% |
67 | 420 | 153 | 0.14% | 84814 | 75.36% |
68 | 415 | 157 | 0.14% | 85555 | 76.02% |
69 | 410 | 133 | 0.12% | 86278 | 76.66% |
70 | 405 | 133 | 0.12% | 87015 | 77.32% |
71 | 400 | 173 | 0.15% | 87750 | 77.97% |
最新文章
中考资讯
中考地方站更多