闽清一中定向生投档线 | |
学校名称 | 投档线 |
闽清县第二中学 | 459.5 |
闽清县第三中学 | 459.5 |
闽清县城关中学 | 462 |
闽清县东桥初级中学 | 459.5 |
闽清县白樟初级中学 | 459.5 |
闽清县塔庄初级中学 | 459.5 |
闽清县金沙初级中学 | 459.5 |
闽清县白中初级中学 | 459.5 |
闽清县桔林初级中学 | 459.5 |
闽清县下祝初级中学 | 459.5 |
闽清县省璜初级中学 | 459.5 |
闽清县坂东初级中学 | 459.5 |
闽清县文定初级中学 | 462.5 |
闽清县三溪初级中学 | 459.5 |
闽清县上莲初级中学 | 459.5 |
闽清县昙溪初级中学 | 459.5 |
闽清县渡口初级中学 | 459.5 |
闽清县梅埔学校 | 459.5 |
闽清县雄江初级中学 | 459.5 |
闽清县后佳学校 | 459.5 |
闽清县杉村附设初中 | 459.5 |
闽清天儒中学 | 466.5 |
最新文章
中考资讯
中考地方站更多