闽侯一中定向生投档线 | |
学校名称 | 投档线 |
闽侯第四中学 | 470 |
闽侯县第六中学 | 470.5 |
福州闽侯良存华侨学校 | 463.5 |
闽侯县青圃初级中学 | 466 |
福建省闽侯建平中学 | 463.5 |
闽侯大义中学 | 469.5 |
闽侯县东南学校 | 477 |
闽侯祥谦初级中学 | 463.5 |
尚干初级中学 | 463.5 |
闽侯虎峰初级中学 | 463.5 |
闽侯八中 | 463.5 |
闽侯南屿中学 | 467 |
闽侯实验中学 | 474 |
闽侯县昙石山中学 | 474.5 |
闽侯荆溪中学 | 463.5 |
闽侯关源中学 | 463.5 |
闽侯南通中学 | 463.5 |
闽侯竹岐中学 | 466 |
闽侯鸿尾中学 | 463.5 |
闽侯县白沙中学 | 463.5 |
闽侯罗桥中学 | 463.5 |
闽侯洋里中学 | 466.5 |
闽侯小箬初中 | 463.5 |
闽侯大湖中学 | 463.5 |
闽侯廷坪中学 | 472 |
闽侯县英才中学 | 463.5 |
闽侯淘江中学 | 479 |
福州金桥学校 | 463.5 |
最新文章
中考资讯
中考地方站更多