2015年北京市中考海淀区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
560以上 | 334 | 334 |
560 | 71 | 405 |
559 | 93 | 498 |
558 | 90 | 588 |
557 | 119 | 707 |
556 | 127 | 834 |
555 | 113 | 947 |
554 | 109 | 1056 |
553 | 141 | 1197 |
552 | 139 | 1336 |
551 | 156 | 1492 |
550 | 181 | 1673 |
549 | 177 | 1850 |
548 | 142 | 1992 |
547 | 169 | 2161 |
546 | 166 | 2327 |
545 | 204 | 2531 |
544 | 183 | 2714 |
543 | 198 | 2912 |
542 | 180 | 3092 |
541 | 193 | 3285 |
540 | 197 | 3482 |
539 | 174 | 3656 |
538 | 211 | 3867 |
537 | 192 | 4059 |
536 | 185 | 4244 |
535 | 219 | 4463 |
534 | 181 | 4644 |
533 | 207 | 4851 |
532 | 186 | 5037 |
531 | 186 | 5223 |
530 | 197 | 5420 |
529 | 178 | 5598 |
528 | 171 | 5769 |
527 | 177 | 5946 |
526 | 160 | 6106 |
525 | 177 | 6283 |
524 | 182 | 6465 |
523 | 153 | 6618 |
522 | 151 | 6769 |
521 | 152 | 6921 |
520 | 156 | 7077 |
519 | 134 | 7211 |
518 | 128 | 7339 |
517 | 155 | 7494 |
516 | 128 | 7622 |
515 | 127 | 7749 |
514 | 141 | 7890 |
513 | 144 | 8034 |
512 | 105 | 8139 |
511 | 128 | 8267 |
510 | 114 | 8381 |
509 | 109 | 8490 |
508 | 93 | 8583 |
507 | 119 | 8702 |
506 | 114 | 8816 |
505 | 114 | 8930 |
504 | 106 | 9036 |
503 | 114 | 9150 |
502 | 111 | 9261 |
501 | 107 | 9368 |
500 | 102 | 9470 |
499 | 103 | 9573 |
498 | 93 | 9666 |
497 | 83 | 9749 |
496 | 95 | 9844 |
495 | 97 | 9941 |
494 | 83 | 10024 |
493 | 77 | 10101 |
492 | 78 | 10179 |
491 | 81 | 10260 |
490 | 79 | 10339 |
489 | 58 | 10397 |
488 | 88 | 10485 |
487 | 73 | 10558 |
486 | 77 | 10635 |
485 | 66 | 10701 |
484 | 62 | 10763 |
483 | 75 | 10838 |
482 | 52 | 10890 |
481 | 65 | 10955 |
480 | 65 | 11020 |
479 | 66 | 11086 |
478 | 57 | 11143 |
477 | 58 | 11201 |
476 | 64 | 11265 |
475 | 54 | 11319 |
474 | 46 | 11365 |
473 | 60 | 11425 |
472 | 60 | 11485 |
471 | 40 | 11525 |
470 | 57 | 11582 |
469 | 46 | 11628 |
468 | 58 | 11686 |
467 | 53 | 11739 |
466 | 57 | 11796 |
465 | 47 | 11843 |
464 | 40 | 11883 |
463 | 48 | 11931 |
462 | 49 | 11980 |
461 | 39 | 12019 |
460 | 34 | 12053 |
459 | 30 | 12083 |
458 | 40 | 12123 |
457 | 40 | 12163 |
456 | 38 | 12201 |
455 | 32 | 12233 |
454 | 27 | 12260 |
453 | 43 | 12303 |
452 | 39 | 12342 |
451 | 25 | 12367 |
450 | 35 | 12402 |
449 | 34 | 12436 |
448 | 40 | 12476 |
447 | 24 | 12500 |
446 | 30 | 12530 |
445 | 23 | 12553 |
444 | 45 | 12598 |
443 | 25 | 12623 |
442 | 29 | 12652 |
441 | 32 | 12684 |
440 | 32 | 12716 |
439 | 32 | 12748 |
438 | 28 | 12776 |
437 | 20 | 12796 |
436 | 28 | 12824 |
435 | 23 | 12847 |
434 | 23 | 12870 |
433 | 27 | 12897 |
432 | 20 | 12917 |
431 | 31 | 12948 |
430 | 25 | 12973 |
429 | 26 | 12999 |
428 | 20 | 13019 |
427 | 19 | 13038 |
426 | 23 | 13061 |
425 | 19 | 13080 |
424 | 16 | 13096 |
423 | 18 | 13114 |
422 | 22 | 13136 |
421 | 23 | 13159 |
420 | 26 | 13185 |
420分以下 | 2024 |
15209 |
最新文章
中考资讯
中考地方站更多