2015年北京市中考东城区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
560以上 | 113 | 113 |
560 | 34 | 147 |
559 | 36 | 183 |
558 | 44 | 227 |
557 | 29 | 256 |
556 | 50 | 306 |
555 | 54 | 360 |
554 | 58 | 418 |
553 | 67 | 485 |
552 | 63 | 548 |
551 | 64 | 612 |
550 | 55 | 667 |
549 | 71 | 738 |
548 | 58 | 796 |
547 | 78 | 874 |
546 | 83 | 957 |
545 | 71 | 1028 |
544 | 75 | 1103 |
543 | 77 | 1180 |
542 | 68 | 1248 |
541 | 78 | 1326 |
540 | 76 | 1402 |
539 | 75 | 1477 |
538 | 75 | 1552 |
537 | 95 | 1647 |
536 | 71 | 1718 |
535 | 64 | 1782 |
534 | 89 | 1871 |
533 | 77 | 1948 |
532 | 69 | 2017 |
531 | 73 | 2090 |
530 | 67 | 2157 |
529 | 73 | 2230 |
528 | 80 | 2310 |
527 | 65 | 2375 |
526 | 72 | 2447 |
525 | 74 | 2521 |
524 | 53 | 2574 |
523 | 69 | 2643 |
522 | 55 | 2698 |
521 | 49 | 2747 |
520 | 71 | 2818 |
519 | 48 | 2866 |
518 | 72 | 2938 |
517 | 68 | 3006 |
516 | 68 | 3074 |
515 | 68 | 3142 |
514 | 63 | 3205 |
513 | 73 | 3278 |
512 | 67 | 3345 |
511 | 41 | 3386 |
510 | 52 | 3438 |
509 | 55 | 3493 |
508 | 48 | 3541 |
507 | 56 | 3597 |
506 | 57 | 3654 |
505 | 54 | 3708 |
504 | 39 | 3747 |
503 | 39 | 3786 |
502 | 45 | 3831 |
501 | 46 | 3877 |
500 | 46 | 3923 |
499 | 62 | 3985 |
498 | 28 | 4013 |
497 | 39 | 4052 |
496 | 41 | 4093 |
495 | 37 | 4130 |
494 | 42 | 4172 |
493 | 27 | 4199 |
492 | 42 | 4241 |
491 | 35 | 4276 |
490 | 42 | 4318 |
489 | 35 | 4353 |
488 | 27 | 4380 |
487 | 32 | 4412 |
486 | 30 | 4442 |
485 | 28 | 4470 |
484 | 28 | 4498 |
483 | 22 | 4520 |
482 | 29 | 4549 |
481 | 27 | 4576 |
480 | 27 | 4603 |
479 | 25 | 4628 |
478 | 34 | 4662 |
477 | 26 | 4688 |
476 | 24 | 4712 |
475 | 30 | 4742 |
474 | 25 | 4767 |
473 | 19 | 4786 |
472 | 20 | 4806 |
471 | 18 | 4824 |
470 | 17 | 4841 |
469 | 20 | 4861 |
468 | 19 | 4880 |
467 | 19 | 4899 |
466 | 15 | 4914 |
465 | 20 | 4934 |
464 | 32 | 4966 |
463 | 17 | 4983 |
462 | 11 | 4994 |
461 | 19 | 5013 |
460 | 18 | 5031 |
459 | 12 | 5043 |
458 | 16 | 5059 |
457 | 18 | 5077 |
456 | 12 | 5089 |
455 | 13 | 5102 |
454 | 21 | 5123 |
453 | 13 | 5136 |
452 | 12 | 5148 |
451 | 19 | 5167 |
450 | 6 | 5173 |
449 | 9 | 5182 |
448 | 16 | 5198 |
447 | 12 | 5210 |
446 | 16 | 5226 |
445 | 12 | 5238 |
444 | 10 | 5248 |
443 | 10 | 5258 |
442 | 11 | 5269 |
441 | 14 | 5283 |
440 | 14 | 5297 |
439 | 13 | 5310 |
438 | 8 | 5318 |
437 | 7 | 5325 |
436 | 15 | 5340 |
435 | 10 | 5350 |
434 | 14 | 5364 |
433 | 6 | 5370 |
432 | 20 | 5390 |
431 | 17 | 5407 |
430 | 6 | 5413 |
429 | 8 | 5421 |
428 | 10 | 5431 |
427 | 13 | 5444 |
426 | 6 | 5450 |
425 | 8 | 5458 |
424 | 5 | 5463 |
423 | 15 | 5478 |
422 | 4 | 5482 |
421 | 6 | 5488 |
420 | 7 | 5495 |
420分以下 | 1040 | 6535 |
最新文章
中考资讯
中考地方站更多